CLUBES DE ALBACETE | ||
C. D. PESCAD. DE LA MANCHUELA | CL. ESPARTERO, Nº 12 | FUENTE ALAMO |
S. P. D. PANTANO DE ALMANSA | CL. PABLO NERUDA, NÚM. 29-3º. | ALMANSA |
C.D. LA VELETA | CL. C. PEREZ PASTOR, Nº 78-3ºC | ALBACETE |
C. D. VIRGEN DEL BUEN SUCESO | CL. CERVANTES, Nº 2 | LA GINETA |
C.D. DE PESCADORES EL CAUCHO | CL. IGNACIO MONTURIOL, Nº 2-5º H | ALBACETE |
C.D. RIO SEGURA | RESTAURANTE EL GALLEGO | ELCHE DE LA SIERRA |
C.D. SEGURA BASS DREAMS | CL. PARAISO DE LA ERMITA, Nº 17-1º B | CIEZA |
C.D. CARP MANCHUELA | CL. CIUDAD REAL, Nº 4 B 4º IZ | ALBACETE |
C.D. THADERBASS | CL. DAMASO ALONSO, Nº 11 | HELLIN |
C.D. ESCUADRON DE CARPFISHING | CL. VILLALGORDO, Nº 2-1º IZ | TARAZONA DE LA MANCHA |
C.D. SALTO USERO | CL. F. COULLAUT VALERA, Nº 12 BAJO | HELLIN |
C.D. MOSQUEROS DEL MUNDO | CALLE TERUEL, N º21 BAJO | ALBACETE |
CLUBES DE CIUDAD REAL | ||
C. D. DE PESCA DAVID VILLEGAS | CL. COLONIA, Nº 42-1º A | PUERTOLLANO |
C. D. “EL MARTÍN PESCADOR” | APARTADO DE CORREOS, NÚM. 83 | MANZANARES |
C. D. DE PESCA “REPSOL PETROLEO” | CL. ALCOY, NÚM. 2 | PUERTOLLANO |
C. D. DE PESCA DEP. “EL MONTORO” | CL. SAN ANTONIO, Nº 12 | HINOJOSA DE CVA. |
C. D. PESCAD. G. E. FERTIBERIA | CL. MARIA AUXILIADORA, Nº 7-6º B | PUERTOLLANO |
C.D. A. PESC. DEL CARPFISHING | CL. NUEVA, Nº 1 | CHILLON |
C.D. PEPAS CARP | CL. NUEVA, Nº 8 | CHILLON |
C. D. CAÑISTAS DE CIUDAD REAL | CL. SOL, NÚM. 39 | CIUDAD REAL |
C.D. CARPF. FERNAN CABALLERO | CL. SANCHO PANZA, Nº 5 | FERNAN CABALLERO |
C. D. VIRGEN DEL PILAR | CL. CALATRAVA, Nº 33 | CIUDAD REAL |
C. D. DE PESCA VALLEHERMOSO | CL. ANTONIO MAURA, NÚM. 10 | LA SOLANA |
C. D. DE PESCA DEP. ARGAMASILLA | CL. ROBLE, Nº 50 | ARGAMASILLA DE CVA. |
C. D. DE PESCA SAN VALENTÍN | AV. COOPERATIVA, Nº 21, 2º-B. | VISO DEL MARQUES |
C. D. DE PESCA DEP. MANZANARES | CL. AMAPOLA, Nº. 5, 1º-A | MANZANARES |
C. D. VIRGEN DEL PRADO | CIUDAD REAKL | |
C. D. DE PESCA EL SEDAL (AL) | CL. TOMELLOSO, Nº 2 LOCAL 1 | ALCAZAR DE S. JUAN |
C.D. DE PESCA TOMELLOSO | CL. MATADERO, Nº 4 BAJO | TOMELLOSO |
C.D. ARROYO LOS GÜEDOS | CRTA. DE CORRAL, Nº 17 | ALCOLEA DE CVA. |
C.D. DE PESCA VIRGEN DEL VALLE | CL. CERVANTES, Nº 19 | ALDEA DEL REY |
C.D. DE PESCA BASS CIUDAD REAL | AV. REY SANTO, Nº 8 (BAR GABI) | CIUDAD REAL |
C.D. LA EDAD DORADA | CL. CALATRAVA, Nº 58-5º A | CIUDAD REAL |
C.D. DE PESCA BASS-PUERTOLLANO | CL. AVE MARIA, Nº 9-2º A | PUERTOLLANO |
C.D. DE PESCA EL VICARIO | CL. ESPADAS, Nº 14 | MIGUELTURRA |
C.D. BASS CINABRIO | CL. LOS MINEROS, Nº 31-1º | ALMADEN |
C.D. QUIJOTE BASS | CL. GUSTAVO OLIVER, Nº23 | ALDEA DEL REY |
C.D. DE PESCA CARP DAIMIEL | CL. PADRE LOPEZ, Nº 42 | DAIMIEL |
C.D. DE PESCA DIVINA CARP | CL. ROBERTO MUÑOZ, Nº 15 BAJO I | MANZANARES |
C.D. FEEDER CIUDAD REAL | AV. REYES CATOLICOS, Nº 5-1º | CIUDAD REAL |
C.D. CARPFISHING MANCHEGO | RONDA DE ROCINANTE, Nº 13 | ALCOLEA DE CVA. |
C.D. ALARCOS | CL. ALBALA, Nº 34 | CIUDAD REAL |
C.D. HOBBYBASS POBLTE | PZA CERVANTES, Nº 7 | POBLETE |
C. D. LUCIO FISHING | TRAVESIA DE GOYA, Nº 9 | PEDRO MUÑOZ |
CLUBES DE CUENCA | ||
C. D. DE PESCA SAN RAFAEL | CL. JUAN MARTINO, Nº 4 ESC 3-1º B | CUENCA |
C.D. CARP BOLOS | CL. SAN COSME, Nº 19-3º A | CUENCA |
C.D. DE PESCA FISHING CARP | CL. SAN ROQUE, Nº 8 | HONRUBIA |
C.D. FEDERADOS CONQUENSES | CL. JOAQUIN RODRIGO, Nº 152 | CUENCA |
C.D. MINGLABASS | CL. LINO PONCE, Nº 4 | MINGLANILLA |
C.D. CARPON TEAM | A. DE LA JUSTICIA, Nº 20- 1º D | MOTILLA DEL PALANCAR |
C. D. LOS YAYOSCARP | CL. MIGUEL DE CERVANTES, Nº 87-1 P2A | TARANCON |
CLUBES DE GUADALAJARA | ||
C.D. MAS QUE CAÑAS | AV DE CASTILLA, BL 14- 4º C | GUADALAJARA |
C.D. ALCARRIA CARP TEAM | PLAZA 3 DE ABRIL, Nº 3- 4º E | AZUQUECA DE HENARES |
C. D. DE PESCADORES «RIO GALLO» | APARTADO DE CORREOS, NÚM. 5 | MOLINA DE ARAGÓN |
C.D. COMPLUTUM | AV. ESPAÑA, Nº 58 | VILLANUEVA DE LA TORRE |
C.D. CARPKARRIA | TRILLO | |
C. D. DE PESCADORES “RIO SORBE” | CL. JOSÉ ANTONIO, NÚM. 11 | HUMANES |
C.D. BASS MADRID CLM | CL. CRUZ CALVO, Nº 10-C-1º D | MARCHAMALO |
C.D. ALCARRIA CARP-FISHING | CL. REAL, Nº 103 BAJO b | YUNQUERA DE HENARES |
DIZZY DUCK FISHING | CL. MAYOR, Nº 40-2º IZ | TORRES DE LA ALAMEDA |
C.D. LOS MONILLOS | CL. MAYOR, Nº 44 | YEBRA |
CLUBES DE TOLEDO | ||
C.D. LA PICADA | CL. SAN BLAS, Nº1 | PUEBLA DE ALMURADIEL |
C. D. NTRA. SRA. DEL VALLE | CL. VIRGEN DE LA OLIVA, NÚM. 2 | TOLEDO |
C. D. «PEÑA LA CARPA» | CL. ALFARES, Nº 6 TABERNA DE RAFITA | LA PUEBLA DE MBAN. |
C.D. BASSTEAM FISHING CLUB | CL. MALLORCA, Nº 28 | CAMARENA |
C.D. BURGUILLOS CARP TEAM | CL. CANTABRIA, Nº 13 | BURGUILLOS |
C.D. LA CORNISA | CL. ITALIA, Nº 30 | TOLEDO |
PEÑA LA VELETA | AV. DE LA ESTACION, Nº 103 ESC. IZ 4º B | TORRIJOS |
C.D. DE PESCA EL PUCHERO | CL. OLMO, Nº 37 | VILLAMIEL |
C. D. NTRA. SRA. DEL PRADO | CL. LOS MOLINOS, NÚM. 4 | TALAVERA DE LA REINA |
C. D. CASTILLO DE OROPESA | CL.VOLUNTARIOS P. CIVIL, Nº 1-P1-B D | SANTA OLALLA |
C. D. IMPERIAL FEEDER | CL. LA ZARZA, Nº 13 BIS 1ºD | CEDILLO DEL CONDADO |
C.D. BARRIO DE SANTA MARIA | CL. SANTA EMILIANA, Nº 23 | TALAVERA DE LA REINA |
C.D. EXPLOSION CARP | CL. POZO NUEVO, Nº 7 | HUERTA DE VANOS. |
C. D. SESION CARP | CL. RIO TAJO, Nº 8 | AÑOVER DE TAJO |
C.D. PESCA FEDDER CANAL | CL. LA VILLA, Nº 23 | LA PUEBLA DE MONTALBAN |
C. D. «MOCEJÓN» | CL.ORTEGA Y GASSET, NÚM. 15 | MOCEJÓN |
C. D. E. PEÑA EL BARBO | CL. POZO NUEVO , NÚM. 5 | HUERTA DE VNOS. |
C.D. DE PESCA TOLEDO | CL. SAN FRANCISCO DE PISA , Nº 18 | TOLEDO |
C. D. CARPF. LAG. DE VILLAFRANCA | CL. CARLOS V, Nº 58 | V. DE LOS CABALLEROS |
C.D. CARPVOROTAS | CL. TEJADILLA, Nº 8 | S. PABLO DE LOS MONTES |
C.D. BASS BIG FISH | CL. CAMPILLO DE LA JARA, Nº 33 | TALAVERA DE LA REINA |
C. D. CAÑISTAS DE NAVALCAN | CTRA DE TALAVERA 12 BAJO | NAVALCAN |
C. D. THE CARP TORRIJOS | CL. MAESTRO BLANCO, Nº 4 | TORRIJOS |
C.D. VILLACARP | CL. ALAMO, Nº 14 | V. DE SANTIAGO |
C.D. DUCK FISHING | CL. SAN CARLOS, Nº7 | TALAVERA DE LA REINA |
TURBO CARP VILLASEQUILLA | CL. MAGDALENA, Nº 71-1º | VILLASEQUILLA |
C.D. AMIGOS DEL TAJO | CL. EL PARQUE, Nº 2 | LAS HERENCIAS |
C.D. LA JARA | CL. TALAVERA, Nº 11 | ALCAUDETE DE LA JARA |
C.D. PEÑA 2.000 | CL. JUAN CARLOS I, Nº 60-8º C | TALAVERA DE LA REINA |
C.D. SONSECARP | CL. JOSE CAMUÑAS, Nº 24 | SONSECA |
C.D. CARPMANIA | CL. LIBRA, Nº 22 URB. DON PEDRO | COBISA |
C.D. BASS TALAVERA | CL. CRISTO DE LA GUIA, Nº 9 | TALAVERA DE LA REINA |
C.D. EL TARUGO | CL.POSTIGO PATATA, Nº 6 | NAVAHERMOSA |
C.D. CARP CUERVA FISHING | CL. LA ESTRELLA, Nº 48 | CUERVA |
C.D. CARPERO DE YELES | CL. NUEVO CERRON, N º16 | YELES |
C.D. EL GUSANILLO | CL. NAVARRA, Nº 16 | LILLO |
Compartir